<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の11:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rikeicafe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>理系CAFE</title>
		<link><![CDATA[https://rikeicafe.com]]></link>
		<description><![CDATA[理系CAFE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 03:47:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rikeicafe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10069]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10069]]></link>
			<title>自然数から複素数、複素平面へ〔２〕</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 03:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12204]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12204]]></link>
			<title>全波整流波形観測時の失敗談（２）～漏電事故？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10411]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10411]]></link>
			<title>コイルのインピーダンスの計算式「\(Z_L=jωL\) 」の求め方（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10678]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10678]]></link>
			<title>コンデンサーのインピーダンスの計算式「\(Z_C=1/(jωC)\)」の求め方（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8463]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8463]]></link>
			<title>「dB」の使い方〔４〕（光ファイバーの中を伝わる光の減衰量）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 13:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11642]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11642]]></link>
			<title>「かかと落とし」でかかとにかかる荷重</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 13:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12206]]></link>
			<title>マウスのスクロールホイールの修理２（ロータリーエンコーダー交換）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 13:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9898]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9898]]></link>
			<title>100円ショップで買った超音波式加湿器の高電圧発生回路〔２〕（波形を測定しました。）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 08:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7490]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7490]]></link>
			<title>コイルに加えた交流電圧・電流〔４〕（交流の電流波形から電圧波形をイメージ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 13:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12004]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12004]]></link>
			<title>全波整流波形観測時の失敗談（１）～二つの全波整流波形</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7791]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコンデンサーに流れる電流の周波数特性（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 13:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/blog]]></link>
			<title>理系な毎日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 03:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11640]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11640]]></link>
			<title>ウォシュレットの洗浄水の勢いが弱い？（３）～検証編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 13:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9287]]></link>
			<title>AC100Vの皮相／有効／無効電力〔１〕（電流位相＠R+C=45deg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 03:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10415]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10415]]></link>
			<title>電流や電力などの「極座標」を「複素平面」で表示〔１〕（抵抗とコイル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 04:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10413]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10413]]></link>
			<title>電流や電力などの「極座標」を「複素平面」で表示〔２〕（抵抗とコンデンサー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 04:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8995]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8995]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコイルと抵抗に流れる電流〔１〕（周波数変化時の波形と振幅/位相グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 04:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8458]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8458]]></link>
			<title>「dB」の使い方〔３〕（電流の周波数振幅特性）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 07:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10067]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10067]]></link>
			<title>自然数から複素数、複素平面へ〔１〕</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 06:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10071]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10071]]></link>
			<title>マウスのスクロールホイールのお手入れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 10:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/6447]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/6447]]></link>
			<title>超音波式加湿器の使い方を考えました。（2025年9月24日追記あり）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 14:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10942]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10942]]></link>
			<title>コンデンサーのインピーダンスの計算式「\(Z_C=1/(jωC)\) 」の求め方（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10680]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10680]]></link>
			<title>コイルのインピーダンスの計算式「\(Z_L=jωL\) 」の求め方（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10682]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10682]]></link>
			<title>コイルのインピーダンスの計算式「\(Z_L=jωL\)」の求め方（３）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10944]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/10944]]></link>
			<title>コイルのインピーダンスの計算式「\(Z_L=jωL\) 」の求め方（４）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8993]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8993]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコンデンサーと抵抗に流れる電流〔４〕（周波数ｰ電流振幅/位相グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 13:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/6596]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/6596]]></link>
			<title>ウォシュレットの洗浄水の勢いが弱い？（２）～解決編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 14:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11142]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11142]]></link>
			<title>東芝製サイクロン掃除機（VC-S43）のメンテナンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 13:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9652]]></link>
			<title>AC100Vの皮相／有効／無効電力〔３〕（電流位相：-30deg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 14:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8906]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコンデンサーと抵抗に流れる電流〔３〕（周波数変化時の波形と振幅/位相グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 08:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7279]]></link>
			<title>コイルに加えた交流電圧・電流〔１〕（交流電圧をコイルに印加）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 13:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7161]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7161]]></link>
			<title>コンデンサーに加えた交流電圧、電流〔３〕（交流電圧をコンデンサーに印加）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 13:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/6793]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/6793]]></link>
			<title>コンデンサーに加えた交流電圧・電流〔１〕（交流電流をコンデンサーに印加）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 13:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8659]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8659]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコンデンサーと抵抗に流れる電流〔２〕（振幅と位相を一つのグラフに表示）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 10:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9654]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9654]]></link>
			<title>AC100Vの皮相／有効／無効電力〔４〕（家電製品での実測値）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 14:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8899]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8899]]></link>
			<title>100円ショップで買った超音波式加湿器の修理〔３〕（動かなかったときの対応まとめ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 13:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8113]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8113]]></link>
			<title>「両対数グラフ」の縦軸を「dB」で表示（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 13:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9285]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコイルと抵抗に流れる電流〔２〕（周波数-電流振幅/位相グラフ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 13:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8460]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8460]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコンデンサーと抵抗に流れる電流〔１〕（電流波形と位相）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Oct 2024 13:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11135]]></link>
			<title>「オイラーの公式」の活用例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 13:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11145]]></link>
			<title>マウスのスクロールホイールの修理（お手入れ？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 13:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12002]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/12002]]></link>
			<title>超音波式加湿器の使い方を考えました。（２）現状報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9450]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/9450]]></link>
			<title>AC100Vの皮相／有効／無効電力〔２〕（電流位相：30deg）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 07:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11805]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/11805]]></link>
			<title>「2秒で時速700kmに到達」の記事を読んで考えました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 04:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7488]]></link>
			<title>コイルに加えた交流電圧・電流〔３〕（交流電流をコイルに印加）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2024 10:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8118]]></link>
			<title>「dB」の使い方〔１〕（電話局～電話機間の信号の増減比）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 13:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/8121]]></link>
			<title>「dB」の使い方〔２〕（オーディオ機器のVUメーターのdB）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 13:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7794]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7794]]></link>
			<title>交流電圧を加えたコンデンサーに流れる電流の周波数特性（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 06:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7797]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rikeicafe.com/archives/7797]]></link>
			<title>「両対数グラフ」の縦軸を「dB」で表示（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 06:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
